築後未入居
-
最寄駅
京成本線 京成中山
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 143.14㎡(43.29坪)
- 建物面積 106.4㎡(32.18坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市川市中山2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.4㎡ (32.18坪) ※2 | 土地面積 | 143.14㎡ (43.29坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 14,462円 | 借地年月 | 20年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南東6.88m 公道)(西6.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中山小学校(270m) 第四中学校(340m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 建物面積区分:実測 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】風致地区(法22条区域 風致地区 宅地造成等規制区域) 【建築確認番号】第SJK-KX225647090号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 037501-27987 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。