新京成線「松戸新田駅」徒歩12分。松戸運動公園目の前。高台で見晴らし通風良好です。小、中学校、保育園徒歩圏内で子育て世代にオススメです。
中古戸建 松戸新田
-
最寄駅
新京成電鉄 松戸新田
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 127㎡(38.41坪)
- 建物面積 95.43㎡(28.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 松戸新田 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市松戸新田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.43㎡ (28.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 127㎡ (38.41坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寒風台小学校(270m) 第六中学校(277m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 小学校、中学校、保育園も徒歩圏内で子育て世代に最適です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.77㎡(16.87坪) / 2F:39.66㎡(11.99坪) 【法令制限等】(・現況有姿) |
||||||||
物件番号 | 037501-29979 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 建築条件なし売地 松戸市上本郷1号棟
- 5,390 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 新京成電鉄 上本郷
- 松戸市上本郷
最近見た物件
- 中古戸建 松戸新田
- 1,780 万円
- 5DK (95.43㎡)
- 新京成電鉄 松戸新田
- 松戸市松戸新田