新築
-
最寄駅
東京メトロ東西線 南行徳
徒歩 20 分
- 間取 1LDK+2S
- 価格 4,890万円(税込)
- 土地面積 83.36㎡(25.21坪)
- 建物面積 85.1㎡(25.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市川市福栄4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK+2S | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.1㎡ (25.74坪) ※1 | 土地面積 | 83.36㎡ (25.21坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.53m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南新浜小学校(520m) 福栄中学校(580m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,航空法(法第22条区域 景観法 航空法 高さの限度10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m) 【建築確認番号】第HPA-24-07841-1号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30746 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。