新築
-
最寄駅
東京メトロ東西線 行徳
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,580万円(税込)
- 土地面積 72.88㎡(22.04坪)
- 建物面積 115.02㎡(34.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 市川市押切 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.02㎡ (34.79坪) ※1 | 土地面積 | 72.88㎡ (22.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新浜小学校(850m) 第七中学校(260m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:11.74㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 第2種高度地区) 【建築確認番号】第24UDI1W建04584号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30368 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。