新築
-
最寄駅
東武野田線 初石
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 土地面積 135.29㎡(40.92坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市大字南 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 135.29㎡ (40.92坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3.83m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 流山市立新川小学校(1500m) 流山市立北部中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】景観法(法第22条区域 景観法 建ぺい率・容積率:都市計画法許可による) 【建築確認番号】第HPA-24-03414-1号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30259 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。