新築
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 流山セントラルパーク
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 90.11㎡(27.25坪)
- 建物面積 90.68㎡(27.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市加2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.68㎡ (27.43坪) ※1 | 土地面積 | 90.11㎡ (27.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 流山北小学校(700m) 南部中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 照明 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第KS124-3110-50186号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30122 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。