新築
-
最寄駅
東武野田線 逆井
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,399万円(税込)
- 土地面積 105.5㎡(31.91坪)
- 建物面積 99.69㎡(30.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市逆井4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.69㎡ (30.15坪) ※1 | 土地面積 | 105.5㎡ (31.91坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 6.97㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏市立増尾西小学校(900m) 逆井中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 宅地造成法規制区域 高さ制限410m 景観法 都市再生特別措置法 敷地内協定通路部分:1.12平米有(通行地役権設定予定)) 【建築確認番号】第23UDI1S建08082-2号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。