新築
-
最寄駅
東武野田線 新柏
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 106.22㎡(32.13坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市永楽台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) ※1 | 土地面積 | 106.22㎡ (32.13坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏第八小学校(230m) 柏第四中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 床下収納 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス / 上水道 その他 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法第22条区域 宅地造成工事規制区域 景観法) 【建築確認番号】第24UDI1W建00920号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 037501-30044 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。