新築
-
最寄駅
JR常磐線 北松戸
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,899万円(税込)
- 土地面積 86.59㎡(26.19坪)
- 建物面積 95.95㎡(29.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市上本郷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.95㎡ (29.02坪) ※1 | 土地面積 | 86.59㎡ (26.19坪) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 29㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北部小学校(1000m) 第六中学校(2400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第23UDI1C建03801号 |
||||||||
物件番号 | 037501-28377 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。