- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市河原塚 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.8万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 113.56㎡(実測)(持分:割合:1/7) | 土地面積 | 100.05㎡(30.26坪)(実測) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 河原塚小学校(160m) 河原塚中学校(960m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 日影規制:4h-2.5h/4m ゴミ置場持分:2.01平米×1/7有 容積率:前面道路幅員制限
※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 【造成工事完了予定年月】2025年02月 【法令制限等】高度地区,景観法(22条区域 景観法 第1種高度地区 都市再生特別措置法:居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) |
||||||
物件番号 | 037501-30751 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。