- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市加賀1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.6㎡(58.26坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南4.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中原小学校(1000m) 中原中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 037501-30508 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。