- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市豊四季 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 72.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 121.19㎡(36.65坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 柏第二小学校(600m) 豊四季中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 私道持分:約247平米×1/12、約35平米×1/6有 契約制限有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】文化財保護法,景観法(22条区域 景観法 都市再生特別措置法 文化財保護法) |
||||||
物件番号 | 037501-30437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。