新築
-
最寄駅
新京成電鉄 常盤平
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 土地面積 101.51㎡(30.7坪)
- 建物面積 99.11㎡(29.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市常盤平4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.11㎡ (29.98坪) ※1 | 土地面積 | 101.51㎡ (30.7坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤平第二小学校(220m) 金ケ作中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(土地面積:通行地役権部分7.2平米含 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS124-3110-51459号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30571 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。