新築
-
最寄駅
JR常磐線 馬橋
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,290万円(税込)
- 土地面積 101.35㎡(30.65坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松戸市馬橋 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 101.35㎡ (30.65坪) | 容積率 | 161% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西4.03m 公道)(南3.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 馬橋小学校(1000m) 松戸市立第三中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 都市再生特別措置法 景観法 第1種高度地区 公有地拡大推進法 容積率:前面道路幅員制限 日影規制:4h-2.5h/4m) 【建築確認番号】第HPA-24-11305-1号 |
||||||||
物件番号 | 037501-30555 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。