新築
-
最寄駅
JR常磐線 北柏
徒歩 18 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 160.52㎡(48.55坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市松ケ崎 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) ※1 | 土地面積 | 160.52㎡ (48.55坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東6.01m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏市立松葉第二小学校(800m) 柏市立松葉中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 火災警報器(報知機) / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 43㎡ 【法令制限等】(法第22条区域 宅地造成法規制区域 高さ制限10m 日影規制4h-2.5h1.5m 土地面積:路地状部分約43平米、擁壁部分約15平米含) 【建築確認番号】第24UDI1W建04243号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 037501-30520 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。